top of page

高远全景育成实验学校
Gaoyuan Panoptic Incubation Experimental School
00:00 / 02:42
更新时间2025.12.3
全景测验项目测试员专业能力测试排名
排名 | 姓名 | 总成绩 | 终测成绩 | 小测成绩 | 终测用时(秒) | 系统使用时长(分) | 阅读时长(分) | 总阅读进度 | NPC死亡数 | 考号 | 交卷日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LJS | 139.69 | 79 | 17.33 | 4648 | 91 | 19.1 | 44 | 0 | BWqa7DAvjnCiHA9dMplmyPd1isnh | 19/11/2025 |
2 | 郑小T | 87.53 | 32.5 | 12.67 | 4605 | 0.37 | 127.25 | 29 | 0 | GKr9X12kDGjHOUY96yXNy0eJ1ZcK | 01/12/2025 |
3 | 不想上学 | 64.52 | 53.5 | 0 | 1476 | 5.82 | 1.25 | 0 | 0 | Eq4VdPvW5H7TItI29LliiCJqIWJS | 18/11/2025 |
4 | 唐鞠生 | 64.41 | 50 | 0 | 2956 | 7.67 | 3.25 | 0 | 0 | EwK6iOCrLdJOS97qQUGrUgJwd3rF | 18/11/2025 |
5 | 左脚清华右脚北大 | 57.5 | 46 | 0 | 1075 | 8.72 | 5.15 | 2 | 0 | H7EcJJmwZlRCxZ5veShVUy3SuZCR | 23/11/2025 |
6 | coffee | 46.04 | 34 | 0 | 730 | 7.08 | 3.92 | 5 | 0 | sYPlOPFlwsDqE2F8l0BpdoNOunWT | 18/11/2025 |
7 | 44.88 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 136.85 | 87 | 0 | 1zEStp99HXI1vaC5iRcy1oQHxsoq | 02/12/2025 | |
8 | JOJO | 38.91 | 28.5 | 0 | 878 | 6.08 | 0.68 | 0 | 0 | Cw2CRhiE2HcXhSQDOuyuXuOOuu65 | 22/11/2025 |
9 | 徐新凯 | 37.12 | 27 | 0 | 266 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | H505pUdtW7jGqOQ8tHxloTcmnh3q | 24/11/2025 |
10 | fuck | 34.78 | 18 | 1.33 | 407 | 16.95 | 9.57 | 11 | 0 | TvXqigWYDRkOibIh5PAjCX45fp1u | 22/11/2025 |
11 | 123 | 33.95 | 13.5 | 3.67 | 326 | 17.82 | 8.35 | 11 | 0 | Fw74IZmONbbu3sDaFjhhYs9xTLmC | 24/11/2025 |
12 | 8888 | 33.79 | 22 | 0 | 842 | 15.32 | 6.93 | 1 | 0 | ytuoJuqq6QHHnqw2ubiOgxyfU1uI | 24/11/2025 |
13 | 马城西 | 31.01 | 18.4 | 0.67 | 119 | 5.58 | 2.27 | 4 | 0 | QV8K1mU6OAArWxUE6zOfF5HLj7ln | 20/11/2025 |
14 | 奈绪 | 28.12 | 18 | 0 | 379 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | ZggeLu0bXceoYTKbEmQS3BYYZyNa | 22/11/2025 |
15 | shen | 26.1 | 13 | 0 | 89 | 17.23 | 11.45 | 4 | 0 | Uc2D86zikhZagjYisMm9RyuVGJPi | 19/11/2025 |
16 | 0 | 25.78 | 15 | 0 | 64 | 4.78 | 2.67 | 1 | 0 | qFbba2bZ6tPJgEFjZ1eEVNLz9usf | 22/11/2025 |
17 | 2399 | 25.56 | 15 | 0 | 118 | 6.88 | 1.8 | 0 | 0 | muK2lFdXZKsyfbO5IT6KuHutt5pJ | 23/11/2025 |
18 | 季辉 | 25.11 | 15 | 0 | 122 | 1.9 | 0.03 | 0 | 0 | Tr1kqxmRuF0LOCmUltTeVGTdG8wV | 19/11/2025 |
19 | s | 25.07 | 15 | 0 | 27 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | OPNTHq76gw8Aud3pGrbFY0WMY9Xa | 19/11/2025 |
20 | 1 | 23.97 | 10 | 1.67 | 28 | 7.48 | 3.78 | 2 | 0 | Kpfj2w0FfeivuD4Ksn4tC0driUWl | 21/11/2025 |
21 | SONARE | 23.07 | 13 | 0 | 148 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 7FYA25XV8ZkSbygmf67IbK5dmQSM | 21/11/2025 |
22 | 1 | 22.19 | 12 | 0 | 145 | 2.63 | 0.47 | 0 | 0 | sq1MqrjMVIlIHsvG0F6JG2L1fYIs | 24/11/2025 |
23 | ty | 19.11 | 9 | 0 | 115 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 1I00BHWZi9f55ECXYi9VEZD5f8gk | 23/11/2025 |
24 | 去 | 19.1 | 9 | 0 | 47 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | VvuzWjbnfxfnxzOVAjDoOvEnFPk5 | 26/11/2025 |
25 | aaa | 16.21 | 6 | 0 | 30 | 2.78 | 0.6 | 0 | 0 | WVrM8eja6j1knthgz66xVHYe4Swr | 23/11/2025 |
26 | `·· | 13.93 | 0 | 1.67 | 33 | 4.77 | 2.42 | 3 | 0 | XAEKDydqGAFxOdYbc35ZAovOIARx | 21/11/2025 |
27 | a | 13.41 | 3 | 0 | 35 | 2.08 | 0.48 | 1 | 0 | exkYZzgLzdUsgAg1Qepxh3ByEDPY | 25/11/2025 |
28 | 秘密 | 13.07 | 3 | 0 | 47 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | z2wlP1tDN6MhoVO1NoFMlqOF1w03 | 23/11/2025 |
29 | man | 13.05 | 3 | 0 | 28 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 3Dg8TQqxnlhKLMDTo93Sfx0kA2LI | 29/11/2025 |
30 | LDY | 13.05 | 3 | 0 | 14 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 3QUYdXp1w2U68vAqMGcWnYegZWld | 19/11/2025 |
31 | 顶顶顶 | 12.97 | 0 | 0.67 | 64 | 12.65 | 4.45 | 3 | 0 | F3Hnz5fftuDETj7lP4nSTF09AWj8 | 18/11/2025 |
32 | 1 | 12.01 | 2 | 0 | 19 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | DGteeaUVgzm66CVGvckmtwfTUR7s | 22/11/2025 |
33 | trump | 11.74 | 1 | 0 | 57 | 3.07 | 5.68 | 0 | 0 | TE4oSca4ibgeQm9bLXSnyuHNC4M4 | 25/11/2025 |
34 | chen | 11.25 | 0 | 0 | 34 | 4.85 | 9.77 | 0 | 0 | 7AB8y1AXxiOuYXAJPvHe1lQLHlMs | 24/11/2025 |
35 | 1 | 10.92 | 0 | 0 | 20 | 1.6 | 3.32 | 2 | 0 | asiuSMhjYIBLvOIVN77ohVUepZAo | 25/11/2025 |
36 | 小雨 | 10.84 | 0 | 0 | 111 | 3.93 | 1.18 | 2 | 0 | gTXdUvzvGInainlzTok0vgn5JvLy | 23/11/2025 |
37 | Laforet | 10.15 | 0 | 0 | 33 | 2.62 | 0.05 | 0 | 0 | HvFh2ZK2cG1VYTmUDkQ2V1S8jTnf | 19/11/2025 |
38 | Spaceless | 10.14 | 0 | 0 | 13 | 1.72 | 0.4 | 0 | 0 | ERhg7X0P7dqZBFHNHbJZxuEhlkRz | 25/11/2025 |
39 | 乔依 | 10.08 | 0 | 0 | 11 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 3vTs8a7aEdf8zABSMcbkJETlrJK3 | 20/11/2025 |
40 | zzb | 10.07 | 0 | 0 | 55 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | F6M0GJ0FUhyFJWA3M6aQ711XaDnl | 20/11/2025 |
41 | 爱丽丝 | 10.07 | 0 | 0 | 66 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | jR5YLXcQWKV5WECZtIQTAQ5R9odg | 19/11/2025 |
Page 1 of 1
持续批阅打分中
bottom of page